번호 | 설비명 | 설비용도 및 설명 |
---|---|---|
1 | 배추 공급 테이블 | 배추를 이절기에 투입하기 위해 작업 테이블 위에 올려 놓는다. |
2 | 통배추 이절기(회전) | 통배추를 회전칼날을 사용하여 2절하는 기계임 |
3 | 다듬기 컨베어(2단) | 배추를 다듬기위한 설비 2단 형식 이송 컨베이어 |
4 | 고염수 침지기 | 염도12~14%의 염수를 이용하여 염수수침형식으로 이송 |
5 | 절임탱크 | 다듬기가 완료된 배추를 절임하는 탱크 바퀴부착. |
6 | 투입 작업대 | 절임 배추를 세척기에 투입하기 위해 작업 테이블 위에 올려 놓는다. |
7 | 절임 배추 1,2,3차세척기 | 절임 배추를 3차 연속으로 자동 세척하는 설비로 선입선출방식임 |
8 | 선별컨베어 (Net 컨베어) | 세척 후 1차 물기제거 장치 |
9 | 탈수 대차 | 세척된 배추를 탈수. |
① 원료투입 컨베이어 | 작업대에 부어 이송 컨베이어로 이송 |
---|---|
② 통배추 이절기 | ⓐ V형 벨트 컨베이어 구조에 의해 이송된 통배추를 회전형 원형 칼날에 의해 이절되어 이송 컨베이어로 배출 한다. ⓑ 생산량에 따라 설비 용량산정 |
③ 다듬기 컨베이어 | ⓐ 이절기에서 투입된 배추를 작업인원이 1차 다듬기 하여 배추와 슬러지로 구분 별도로 분리하여 다음 공정으로 이송 |
④ 세척기 | ⓐ 염도 12~14%의 염수를 이용하여 바닥하면에 Air blower를 이용
기포를 발생하여 상부 누름 Net Conveyor에 의해 염수 수침 형식
으로 이송하여 상승 컨베이어에 의해 다음 공정으로 이송 ⓑ 상승 컨베이어 상부에 고염수 살수 방식으로 염수량을 보충한다. ⓒ 상부 누를 Net Conveyor 수위 이상의 적은 슬러지는 Overflow 구조로 슬러지를 배출하고 슬러지와 함께 나오는 염수는 순환 펌프를 이용해 투입구 쪽 제품 이송용으로 병행 사용하는 구조로 되어 있다. ⓓ 작업 중간에 주기적으로 순회하여 슬러지 여과망의 슬러지는 제거하여 주어야 한다. |
⑤ 배추 이송 컨베이어 | ⓐ 고염수 침지를 통하여 이송된 배추를 절임 공정으로 이송. |